Zakładowy cennik usług poniżej przedstawiony stosowany jest w przypadku realizacji usług dla pacjentów nie ubezpieczonych lub takich, którym nie przysługuje refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia np. bez skierowania lekarskiego, ubezpieczonych poza granicami kraju itp. W takich przypadkach pacjent pokrywa 100 % kosztów usługi.
ZAKŁADOWY CENNIK USŁUG (usługa komercyjna)
Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto
w zł |
VAT | Wartość brutto w zł |
1 | Pobyt pacjenta nie ubezpieczonego w ZOL ogólnym – osobodzień | 150,00 | zw. | 150,00 |
2 | Pobyt pacjenta nie ubezpieczonego w ZOL psychiatrycznym - osobodzień | 225,00 | zw. | 225,00 |
3 | Pobyt pacjenta nie ubezpieczonego w Hospicjum Stacjonarnym – osobodzień | 360,00 | zw. | 360,00 |
4 |
Usługi medyczne ambulatoryjne dla pacjentów nieubezpieczonych (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Hospicjum Domowe, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa): Porada lekarska Iniekcja domięśniowa Iniekcja dożylna Mierzenie ciśnienia EKG Zmiana opatrunku UWAGA: ceny nie obejmują podawanych leków |
85,00 20,00 30,00 10,00 60,00 30,00 |
zw. |
85,00 20,00 30,00 10,00 60,00 30,00 |
5 | Obiad |
30,0 |
zw. |
30,0 |
6 | Śniadanie lub kolacja | 15,00 | zw. | 15,00 |
7 | Wynajem łóżka zwykłego komplet (materac gąbczasty, barierki 2 szt, wysięgnik) | 80,00 | zw. | 20,00 |
8 | Wynajem łóżka elektrycznego komplet (materac gąbczasty, barierki 2 szt, wysięgnik) | 100,00 | zw. | 100,00 |
9 | Wózek inwalidzki | 60,00 | zw. | 60,00 |
10 | Kule, laski, balkonik | 30,00 | zw. | 30,00 |
11 | Przechowywanie zwłok powyżej 48 godzin (za dobę) | 300,00 | zw. | 300,00 |
12 | Za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej | 0,57 zł | ||
13 | Za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej | 16,36 zł | ||
14 | Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych | 3,27 zł |
Zakładowy cennik usług obowiązuje od 12.02.2025 roku.
Zatwierdził Dyrektor Zakładu: Tomasz Dziokan